韩国(双网) Test001 92713356 222.122.29.196 8888
韩国(双网) Test003 45425515 222.122.156.41 888
韩国(双网) Test021 33594754 211.189.18.42 888
韩国(双网) Test022 50999852 211.189.18.166 8888
韩国(双网) Test023 64231448 211.189.18.168 8888
韩国(双网) Test024 78120438 211.189.88.26 8888
韩国(双网) Test025 93980576 211.189.88.27 8888
韩国(双网) Test026 31655036 211.189.89.42 8888
韩国(双网) Test027 97028174 211.189.88.176 8888
韩国(电信) Test071 25375688 221.150.168.57 8888
韩国(电信) Test072 92699121 221.150.168.63 8888
韩国(电信) Test081 64574684 211.216.47.84 88
韩国(电信) Test082 50483588 211.216.47.88 888
韩国(电信) Test083 41824111 211.216.48.151 8888
韩国(电信) Test084 74054108 211.216.48.152 8888
韩国(电信) Test085 37424821 211.216.52.200 8888
韩国(电信) Test091 06801409 211.220.191.241 8888
韩国(电信) Test092 59375652 211.220.194.235 8888
韩国(电信) Test093 21915283 211.220.233.155 8888
韩国(电信) Test101 54754562 211.236.184.150 8888
韩国(电信) Test102 20345529 211.236.184.154 8888
韩国(电信) Test103 64944264 211.236.184.155 8888
韩国(电信) Test104 12381868 211.236.184.170 8888
韩国(电信) Test111 63994271 211.225.212.13 8888
韩国(电信) Test112 89271037 211.225.219.221 8888
韩国(电信) Test113 67360776 211.225.219.222 8888
韩国(电信) Test114 05635278 211.225.219.223 8888
韩国(电信) Test115 52149649 211.225.230.8 8888
韩国(电信) Test116 02398900 211.225.230.9 8888
韩国(电信) Test121 85950246 222.96.156.149 8888
韩国(电信) Test131 47898199 61.100.185.150 8888
韩国(电信) Test133 26898013 61.100.185.34 888
韩国(电信) Test134 39447222 61.100.1.81 8888
韩国(电信) Test135 11592815 220.95.169.198 888
韩国(电信) Test136 87566256 220.95.210.242 8888
韩国(电信) Test137 14577818 220.95.210.243 8888
韩国(电信) Test138 21092702 220.95.210.245 8888
韩国(电信) Test139 50632794 220.95.210.246 8888
韩国(电信) Test140 28109831 220.95.212.220 8888
韩国(电信) Test141 48960111 220.95.212.205 8888
韩国(电信) Test142 04232361 220.95.231.81 8888
韩国(电信) Test143 63322817 220.95.232.42 888
韩国(电信) Test150 28601041 211.230.186.148 888
韩国(电信) Test151 44270167 211.230.29.66 8888
韩国(网通) Test181 91152559 210.118.26.53 888
韩国(网通) Test182 03165161 210.118.26.54 8888
韩国(网通) Test201 61755853 211.115.81.5 8888
韩国(网通) Test202 70932555 211.115.81.11 8888
韩国(网通) Test203 17459548 211.115.89.111 8888
韩国(网通) Test204 10862918 211.115.112.11 8888
韩国(网通) Test205 46240800 211.115.112.68 8888
韩国(网通) Test206 89940888 211.115.127.190 8888
韩国(网通) Test208 35444935 211.115.213.207 8888
韩国(网通) Test221 53753531 211.169.249.37 8888
韩国(网通) Test222 96615063 211.169.249.40 8888
韩国(网通) Test231 88057284 222.231.24.12 8888
韩国(网通) Test232 37673713 222.231.24.34 8888
韩国(网通) Test233 35259461 222.231.24.109 8888
韩国(网通) Test234 91691229 222.231.24.117 8888
韩国(网通) Test235 75396082 222.231.24.121 8888
韩国(网通) Test237 78143855 222.231.24.247 8888
韩国(网通) Test238 59939518 222.231.31.135 888
韩国(网通) Test239 90154146 222.231.31.136 888
韩国(网通) Test240 53335951 222.231.31.137 888
韩国(网通) Test241 67529588 222.231.31.138 888
韩国(网通) Test250 16902571 211.239.157.169 8888
韩国(网通) Test251 70215519 211.239.116.170 8888
韩国(网通) Test252 65549118 211.239.116.185 8888
韩国(网通) Test253 60085438 211.239.117.68 8888
韩国(网通) Test254 40771238 211.239.127.95 8888
韩国(网通) Test255 96115047 211.239.127.199 8888
韩国(网通) Test261 58025114 61.109.245.80 8888
韩国(网通) Test262 90216404 61.109.245.147 888
韩国(网通) Test272 94690627 61.111.254.116 8888
韩国(网通) Test273 07502792 61.111.255.150 8888
韩国(网通) Test281 78479729 210.221.221.66 8888
韩国(网通) Test282 34267409 210.221.221.77 8888
222.122.139.21 端口:5020
222.122.139.25 端口:5020
222.122.156.109 端口:1116
222.122.158.244 端口:1116
211.189.18.33 端口:1116
210.180.33.35 端口:1116
211.53.209.56 端口:1116
211.53.209.68 端口:1116
211.53.209.235 端口:1116
203.252.65.16 端口:1116
211.55.37.209 端口:1116
210.116.4.172 端口:1116
211.55.52.66 端口:1116
211.55.131.210 端口:1116
211.38.171.2 端口:1116
211.38.171.10 端口:1116
222.231.63.83 端口:1116
221.158.23.202 端口:2008
测试用户:cs 测试密码:122
222.122.139.18 端口:600(电信)
222.122.15.88 端口:600(电信)
222.122.13.73 端口:600(电信)
222.122.60.134 端口:600(电信)
210.107.129.113 端口6000(电信)
211.55.33.43 端口:600(电信)
221.147.74.244 端口:600(电信)
221.151.112.114 端口:600(电信)
211.236.180.116 端口:600(网通)
211.236.184.79 端口:600(网通)
211.236.184.73 端口:600(网通)
211.236.184.88 端口:600(网通)
222.231.24.90 端口:600(网通)
211.189.26.131 端口:600(双网)
211.189.18.151 端口:600(双网)
211.189.26.46 端口:600(双网)
211.189.18.68 端口:2008(双网)
211.189.88.20 端口:2008(双网)
211.189.50.38 端口:2008(双网)
211.189.88.82 端口:2008(双网)
测试帐号:cs 密码:555
韩国本土代理
66.232.145.166 1010 66.232.143.180 1010
66.232.146.118 3370 211.218.111.52 3370
211.48.20.108 3370 211.107.196.99 3370
211.115.213.154 52 211.107.246.20 3370
211.197.86.162 3370 211.115.213.246 3370
211.239.117.50 5595 59.10.67.133 3370
220.90.213.53 3370 218.158.132.11 1010
203.248.249.118 3370 211.239.168.36 5595
218.50.3.65 5595 59.6.21.227 1010
210.123.142.139 3370 66.232.143.128 3370
66.232.143.139 3370 61.100.5.144 3370
218.158.132.23 1010 125.245.22.252 1010
61.73.41.7 1010 218.158.132.17 1010
61.74.156.37 1010 218.158.132.16 1010
211.219.113.117 1010 59.6.21.228 1010
香港支持韩,欧美台湾各款游戏)
202.85.177.187 3370 210.184.138.85 1010
210.184.138.87 1010 203.98.175.12 3371
203.98.175.13 8282 202.177.15.30 3370
218.189.219.98 3370 218.189.219.99 3370
210.17.184.126 3370 220.232.146.202 3370
203.194.141.82 1010 202.85.50.68 3370
202.85.93.161 3370 58.177.214.164 3370
218.103.13.88 3370 219.76.178.119 3370
203.198.50.225 3370 203.198.192.73 3370
202.85.93.81 3370 210.184.19.33 3370
210.184.71.8 3370 210.176.56.24 3370
台湾
220.130.135.182 3370 220.130.238.92 3370
60.248.37.67 3370 220.130.11.60 3370
60.248.21.131 3370 60.248.85.97 3370
60.248.85.98 3370 60.248.90.222 3370
211.107.246.20 3370 60.248.109.85 3370
60.248.143.152 3370 60.248.160.34 3370
60.248.160.35 3370 60.248.170.211 3370
60.248.170.213 3370 60.248.209.229 3370
60.248.217.98 3370 60.248.217.210 3370
60.248.65.180 3370 60.248.65.178 3370
60.248.65.181 3370 60.248.65.182 3370
60.248.65.183 3370 60.248.65.184 3370
60.248.204.34 3370 60.248.204.36 3370
211.78.84.129 3370 220.130.4.155 3370
220.130.163.233 3370 220.130.221.89 3370
220.130.221.90 3370
新加坡
203.81.60.236 3370
测试用户名 yym 密码 ss